Taha Kaha Hiko

Whakaahuatanga Poto:

Whakamahinga Hua
Ko te miihini hiko a te Kaibo Valve Group Co., Ltd. e whakamahia ana i roto i te umanga matū hinu, i nga tipu hiko me etahi atu hua hinu, i te waipuke waipuke waipiro hei taputapu whakatuwhera me te kati mo te honohono ki te tapahi ranei i te kaupapa o te paipa.

Āhuahira

1. Te hanganga kiato, te hoahoa whaitake, te pakari o te takirere pai, te ara maeneene me te whakarea rerenga iti.
2. Ko te papa taatai ​​he kowiri tira me te waro karahi, me te roa o te ora.
3. Te whakakii i te kauwhata graphite, te taatai ​​pono, te maama me te mahi ngawari.
4. Ko te aratau taraiwa he a-ringa, niupaha, hiko, taraiwa taputapu.
5. Ko te hanganga he poro poro poro poro, he kuiti takitahi te kuaha me te kuaha rua.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

 

tawhā mahi

 

PN (MPa) whare Pehanga Whakamatau (Mpa) Tīra o runga
hiiri (ahua wai) hiiri (kāwanatanga hau)
1.6 2.4 1.8 0.6 1.8
2.5 3.8 2.8 0.6 2.8
4.0 6.0 4.4 0.6 4.4
6.4 9.6 7.0 0.6 7.0
10.0 15.0 11.0 0.6 11.0
16.0 24.0 18.0 0.6 18.0

 

 

Tuhinga o mua

Te tinana takirere, taupoki taupoki Pereti takirere me te nohoanga Kiwi Nati putake whakakī wharewhare
maitai waro Maitai maitai waro + waro karatahi te maitai kowiri ranei Kirihou kowiri Konumohe parahi Whakakikihia te asbestos asbestos rino ngawari
Chromium nickel maitai titanium He kowiri tira, he kowiri tira + he karoride tima Chromium nickel titanium he kowiri tira Konumohe parahi tīpune rino ngawari
Chromium nickel molybdenum titanium maitai He kowiri tira, he kowiri tira + he karoride tima Chromium nickel titanium he kowiri tira Konumohe parahi tīpune rino ngawari
Kirihou konumoana molibdenum Uira koranu + warowaihā ciment Kirihou konumoana molibdenum Konumohe parahi Pakipaki hangore rino ngawari

 

 

Tuhinga o mua

DN L D D1 D2 b Zd H D0
Z41H-16C
15 130 95 65 45 14-2 4-Φ14 170 120
20 150 105 75 55 14-2 4-Φ14 190 140
25 160 115 85 65 14-2 4-Φ14 205 160
32 180 135 100 78 16-2 4-Φ18 270 180
40 200 145 110 85 16-3 4-Φ18 310 200
50 250 160 125 100 16-3 4-Φ18 358 240
65 265 180 145 120 18-3 4-Φ18 373 240
80 280 195 160 135 20-3 8-Φ18 435 280
100 300 215 180 155 20-3 8-Φ18 500 300
125 325 245 210 185 22-3 8-Φ18 614 320
150 350 280 240 210 24-3 8-Φ23 674 360
200 400 335 295 265 26-3 12-Φ23 811 400
250 450 405 355 320 30-3 12-Φ25 969 450
300 500 460 410 375 30-3 12-Φ25 1145 580
350 550 520 470 435 34-4 16-Φ25 1280 640
400 600 580 525 485 36-4 16-Φ30 1452 640
Z41H-25
15 130 95 65 45 16-2 4-Φ14 170 120
20 150 105 75 55 16-2 4-Φ14 190 140
25 160 115 85 65 16-2 4-Φ14 205 160
32 180 135 100 78 18-2 4-Φ18 270 180
40 200 145 110 85 18-3 4-Φ18 310 200
50 250 160 125 100 20-3 4-Φ18 358 240
65 265 180 145 120 22-3 8-Φ18 373 240
80 280 195 160 135 22-3 8-Φ18 435 280
100 300 230 190 160 24-3 8-Φ23 500 300
125 325 270 220 188 28-3 8-Φ25 614 320
150 350 300 250 218 30-3 8-Φ25 674 360
200 400 360 310 278 34-3 12-Φ25 811 400
250 450 425 370 332 36-3 12-Φ30 969 450
300 500 485 430 390 40-4 16-Φ30 1145 580
350 550 550 490 448 44-4 16-Φ34 1280 640
400 600 610 550 505 48-4 16-Φ34 1452 640

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau